![]() |
Metallkreissägeblätter HSS-DMo5 + HSS-Cobalt, dampfnitriert |
||||||||||
3+4 mm zt |
5-12 mm zt |
||||||||||
Abmessungen |
Zahnform BW |
Zahnform C = HZ |
Preise |
||||||||
zt 3 |
zt 4 |
zt 5 |
zt 6 |
zt 7 |
zt 8 |
zt 9 |
zt 10 |
zt 11 |
zt 12 |
St./ |
|
200x1,80x32 |
200 |
160 | 128 HZ |
. | . | . | . | . | . | . | 39,50 |
200x2,00x32 |
200 |
160 | 128 HZ |
100 HZ |
. | . | . | . | . | . | 42,00 |
| 210x2,00x32 | 210 | 160 | . | 120 HZ | . | . | . | . | . | . | 42,70 |
| 225x1,60x32 | . | 180 | . | 120 HZ | . | . | . | . | . | . | 42,70 |
| 225x2,00x32 | 220 | 180 | 160 HZ | 120 HZ | . | 90 HZ | . | . | . | . | 43,60 |
| 225x2,00x40 | 220 | 180 | 160 HZ | 120 HZ | . | 90 HZ | . | . | . | . | 43,60 |
| 250x2,00x32 | . | 200 | 160 HZ | 128 HZ | . | 100 HZ | . | . | . | . | 44,00 |
| 250x2,00x40 | . | 200 | 160 HZ | 128 HZ | . | 100 HZ | . | . | . | . | 44,00 |
| 250x2,50x32 | . | 200 | 160 HZ | 128 HZ | . | 100 HZ | . | . | . | . | 51,00 |
| 250x2,50x40 | . | 200 | 160 HZ | 128 HZ | . | 100 HZ | . | . | . | . | 51,00 |
| 275x2,00x32 | 280 | 220 | 180 HZ | 140 HZ | . | 110 HZ | . | . | . | . | 50,50 |
| 275x2,00x40 | 280 | 200 | 180 HZ | 140 HZ | . | 100 HZ | . | . | . | . | 50,50 |
| 275x2,50x32 | 280 | 220 | 180 HZ | 140 HZ | 120 HZ | 110 HZ | . | 90 HZ | 90 HZ | . | 47,00 |
| 275x2,50x40 | 280 | 200 | 180 HZ | 140 HZ | 120 HZ | 100 HZ | . | 90 HZ | 90 HZ | . | 47,00 |
| 275x3,00x40 | . | 200 | 180 HZ | 140 HZ | . | 110 HZ | . | . | . | . | 70,00 |
| 300x2,50x32 | . | 220 | 200 HZ | 160 HZ | . | 120 HZ | . | 100 HZ | . | . | 69,00 |
| 300x2,50x40 | . | 220 | 200 HZ | 160 HZ | . | 120 HZ | . | 100 HZ | . | . | 69,00 |
| 300x3,00x32 | . | . | . | 160 HZ | . | 120 HZ | . | . | . | . | 84,00 |
| 300x3,00x40 | . | . | . | 160 HZ | . | 120 HZ | . | . | . | . | 84,00 |
| 315x2,50x32 | . | 240 | 200 HZ | 160 HZ | . | 120 HZ | . | 100 HZ | . | . | 78,00 |
| 315x2,50x40 | . | 240 | 200 HZ | 160 HZ | . | 120 HZ | . | 100 HZ | . | . | 78,00 |
| 315x3,00x32 | . | 240 | 200 HZ | 160 HZ | . | 120 HZ | . | 100 HZ | . | . | 92,00 |
| 315x3,00x40 | . | 240 | 200 HZ | 160 HZ | . | 120 HZ | . | 100 HZ | . | . | 92,00 |
| 325x2,50x40 | . | . | . | 160 HZ | . | . | . | . | . | . | 103,00 |
| 325x3,00x40 | . | . | . | 160 HZ | . | . | . | . | . | . | 116,00 |
| 350x3,00x32 | . | . | 220 HZ | 180 HZ | 160 HZ | 140 HZ | 120 HZ | . | . | . | 110,00 |
| 350x3,00x40 | . | 280 | 220 HZ | 180 HZ | 160 HZ | 140 HZ | 120 HZ | 110 HZ | . | 90HZ | 110,00 |
| 350x3,00x50 | . | . | 220 HZ | . | 160 HZ | . | 120 HZ | . | 100HZ | . | 110,00 |
| 360x3,50x50 | . | . | . | . | 160 HZ | . | 120 HZ | . | . | . | 142,00 |
| 370x3,00x50 | . | . | 220 HZ | . | 160 HZ | . | 120 HZ | . | 100 HZ | . | 128,00 |
| 400x3,00x50 | . | . | . | 200 HZ | . | 160 HZ | . | 120 HZ | . | 100 HZ | 160,00 |
| 400x3,50x40 | . | . | . | 200 HZ | . | 160 HZ | . | 120 HZ | . | 100 HZ | 178,00 |
| 400x3,50x50 | . | . | . | 200 HZ | . | 160 HZ | . | 120 HZ | . | 100 HZ | 178,00 |
| 400x4,00x40 | . | . | . | 200 HZ | . | 160 HZ | . | 120 HZ | . | 100 HZ | 199,00 |
| 400x4,00x50 | . | . | . | 220 HZ | . | 160 HZ | . | 120 HZ | . | 100 HZ | 199,00 |
| 425x3,00x40 | . | . | . | 220 HZ | . | 160 HZ | . | 120 HZ | . | . | 199,00 |
| 425x3,00x50 | . | . | . | 220 HZ | . | 160 HZ | . | 120 HZ | . | . | 199,00 |
| 425x3,50x40 | . | . | . | 220 HZ | . | 160 HZ | . | 120 HZ | . | . | 220,00 |
| 425x3,50x50 | . | . | . | 220 HZ | . | 160 HZ | . | 120 HZ | . | . | 220,00 |
| 425x4,00x40 | . | . | . | 220 HZ | . | 160 HZ | . | 120 HZ | . | . | 246,00 |
| 450x3,00x40 | . | . | . | 240 HZ | . | 180 HZ | . | . | . | 120 HZ | 232,00 |
| 450x3,00x50 | . | . | . | 240 HZ | . | 180 HZ | . | . | . | 120 HZ | 232,00 |
| 450x3,50x40 | . | . | . | 240 HZ | . | 180 HZ | . | . | . | 120 HZ | 250,00 |
| 450x3,50x50 | . | . | . | 240 HZ | . | 180 HZ | . | . | . | 120 HZ | 250,00 |
| 450x4,00x50 | . | . | . | 240 HZ | . | 180 HZ | . | . | . | 120 HZ | 279,00 |
| 500x4,00x40 | . | . | . | 300 HZ | . | 200 HZ | . | 160 HZ | . | 160 HZ | 385,00 |
| HSS-Cobalt 48 % Zuschlag TIN - auf Anfrage DIN-Kreissägen auf Anfrage |
Normal-Zahnwinkel
18° |
Für Niro 10° gegen Aufpreis |