| Metallbandsägeblätter
aus Corbonstahl Härte
65-66 HRC Standardverpackung zu 30m und jede andere Länge lieferbar. Für legierten Stahl bis 100/Nmm², Kunstoffe + NE-Metalle ----> Holzbandsägen |
|||||||||||||
| Breite x Stärke | Zähne / Zoll | GFB-Spezial | GFB-SPeed vergütet |
Schweißung | Gewicht in Gramm. |
||||||||
| mm | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | 32 | € p. Meter | € p. Meter | € p. Band | per Meter |
| 3 x 0,65 | . | . | . | . | . | N | N | N | N | 1,70 | a.A | 2,00 | 15 |
| 4 x 0,65 | . | . | K | N | N | N | N | N | N | 0,95 | a.A | 1,50 | 20 |
| 6 x 0,65 | . | K | N | N | N | N | N | N | N | 0,95 | a.A | 1,50 | 30 |
| 8 x 0,65 | . | K | N | N | N | N | N | N | N | 0,95 | a.A | 1,50 | 40 |
| 10 x 0,65 | . | K | N | N | N | N | N | N | N | 0,95 | a.A | 1,50 | 50 |
| 13 x 0,65 | K | K | N | N | N | N | N | N | N | 1,10 | a.A | 1,50 | 65 |
| 16 x 0,80 | K | K | N | N | N | N | N | N | N | 1,30 | a.A | 1,70 | 105 |
| 20 x 0,80 | K | K | N | N | N | N | N | N | N | 1,50 | a.A | 1,80 | 125 |
| 25 x 0,90 | K | K | N | N | N | N | N | N | N | 1,80 | a.A | 2,70 | 170 |
| 32 x 1,10 | K | K | N | N | N | N | . | . | . | 6,00 | a.A. | 3,20 | 260 |
| Metallbandsägeblätter
aus HSS-Biflex M42, Härte 68-69 HRC HSS-M42 auch für hochlegierte Stähle und großen Abmessungen. Für sehr schwierige Probleme ist pos. Zahnwinkel lieferbar. |
||||||||||||||||||
| Breite x Stärke | Zähne / Zoll | Combizahn | Preis € |
Schweißung | Gewicht in Gramm. |
|||||||||||||
| mm | 0,75 | 1,25 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 6/10 | 10/14 | m | € p. Band | per Meter |
| 4 x 0,9 | . | . | . | . | . | . | . | N | N | . | . | . | . | . | . | 7,00 | 4,00 | 30 |
| 6 x 0,9 | . | . | . | . | . | K/N | N | N | N | . | . | . | . | . | . | 6,00 | 4,00 | 40 |
| 10 x 0,9 | . | . | . | . | K | K/N | N | N | N | . | . | . | . | . | . | 6,00 | 4,00 | 70 |
| 13 x 0,9 | . | . | . | K | K | K/N | N | N | N | . | . | . | . | . | . | 6,00 | 4,00 | 90 |
| 20 x 0,9 | . | . | . | K | K | K/N | N | N | N | . | . | . | N | N | . | 6,70 | 4,00 | 140 |
| 27 x 0,9 | . | . | K | K | K/N | K/N | N | N | N | . | K | K | K/N | N | N | 7,00 | 4,00 | 180 |
| 34 x 1,1 | . | K | K | K | K/N | N | N | N | N | . | K | K | K/N | N | . | 9,40 | 5,00 | 380 |
| 41 x 1,3 | . | K | K | K | K/N | N | . | . | . | . | K | K | K/N | . | . | 11,50 | 6,00 | 400 |
| 54 x 1,6 | K | K | K | K | K | . | . | . | . | K | K | K | . | . | . | 19,70 | 9,00 | 600 |
| 67 x 1,6 | K | K | K | . | . | . | . | . | . | K | K | . | . | . | . | 25,50 | 12,00 | 820 |
| 80 x 1,6 | K | K | . | . | . | . | . | . | . | K | . | . | . | . | . | 36,00 | 13,00 | 980 |
Wir liefern jede Bandlänge ! |
Bestellung bitte hier klicken: Bestellung Bandpreis errechnet sich
aus : HM - bestückte Bandsägeblätter auf Anfrage. |