![]() |
Maschinensägeblätter
HSS + HSS-Cobalt + HSS Biflex Längen von Mitte Loch zu Mitte Loch gemessen. Für Werkzeugstähle bis 140 N/mm² Zahnwinkel 0° . Für höhere Festigkeiten und NIRO-Legierungen Zahnwinkel positiv gegen Aufpreis alle Preise in € |
|||||||||||||
| Länge x Breite x Stärke/ mm | Gewicht in Gramm |
Loch | Zähne
/ Zoll Zahnwinkel pos. g. Aufpreis |
HSS- M2 -DMo 5l |
HSS- M 42 Cobalt |
HSS- Biflex - M 2 |
||||||||
| 300x25x1,25 | 78 | 8,3 | . | . | . | . | . | 10 | 14 | 18 | 22 | 2,45 | -- | 3,37 |
| 300x25x1,50 | 90 | 8,0 | . | . | . | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 3,50 | -- | -- |
| 300x30x1,50 | 110 | 8,5 | . | . | . | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 4,10 | -- | 5,40 |
| 300x32x2,00 | 140 | 8,5 | . | . | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 5,28 | 6,65 | -- |
| 325x30x1,50 | 120 | 8,5 | . | . | . | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 4,62 | -- | -- |
| 350x25x1,50 | 110 | 8,5 | . | . | . | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 4,24 | -- | -- |
| 350x30x1,50 | 130 | 8,5 | . | . | . | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 4,77 | -- | 6,20 |
| 350x36x1,50 | 155 | 8,5 | . | . | . | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 5,40 | -- | -- |
| 350x32x2,00 | 165 | 8,5 | . | . | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | . | . | 5,84 | 7,50 | -- |
| 400x25x1,25 | 100 | 8,5 | . | . | . | . | . | 10 | 14 | 18 | 22 | 3,98 | -- | -- |
| 400x25x1,50 | 120 | 8,5 | . | . | . | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 4,57 | -- | -- |
| 400x30x1,50 | 150 | 8,5 | . | . | . | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 5,35 | -- | 6,80 |
| 400x32x2,00 | 200 | 8,5 | . | . | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | . | . | 6,68 | 8,50 | -- |
| 400x35x2,00 | 220 | 10,5 | . | . | 4 | 6 | 8 | 10 | . | . | . | 7,30 | 9,10 | -- |
| 400x40x2,00 | 260 | 10,5 | . | . | 4 | 6 | 8 | 10 | . | . | . | 8,39 | 10,55 | 9,55 |
| 425x32x2,00 | 200 | 8,5 | . | . | 4 | 6 | 8 | 10 | . | . | . | 7,29 | 9,20 | -- |
| 425x35x2,00 | 240 | 10,5 | . | . | 4 | 6 | 8 | 10 | . | . | . | 7,78 | 9,70 | -- |
| 450x32x2,00 | 210 | 8,5 | . | . | 4 | 6 | 8 | 10 | . | . | . | 7,78 | 9,70 | -- |
| 450x35x2,00 | 250 | 10,5 | . | . | 4 | 6 | 8 | 10 | . | . | . | 8,08 | 10,00 | -- |
| 450x40x2,00 | 290 | 10,5 | . | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | . | . | . | 9,36 | 11,75 | 11,45 |
| 500x40x2,00 | 310 | 10,5 | . | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | . | . | . | 10,33 | 12,75 | 12,00 |
| 500x40x2,50 | 400 | 10,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | . | . | . | 12,68 | -- | -- |
| 500x50x2,50 | 520 | 10,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | . | . | . | 15,05 | -- | 16,50 |
| 525x40x2,00 | 320 | 10,5 | . | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | . | . | . | 10,86 | 13,60 | -- |
| 525x50x2,50 | 540 | 10,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | . | . | . | 16,37 | 19,70 | 17,50 |
| 550x40x2,00 | 370 | 10,5 | . | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | . | . | . | 11,42 | 14,20 | -- |
| 550x45x2,00 | 410 | 10,5 | . | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | . | . | . | 12,52 | 15,50 | -- |
| 550x50x2,50 | 580 | 10,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | . | . | . | 16,88 | 20,50 | 18,65 |
| 575x52x2,50 | 630 | 10,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | . | . | . | 16,80 | 21,90 | 18,50 |
| 600x50x2,50 | 640 | 10,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | . | . | . | 18,36 | 23,00 | 19,50 |
| 650x50x2,50 | 680 | 13,0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | . | . | . | 20,10 | 25,00 | 21,30 |
| 650x55x2,50 | 760 | 10,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | . | . | . | 21,75 | 27,60 | -- |
| 700x50x2,50 | 740 | 13,0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | . | . | . | 21,37 | 26,70 | 22,70 |
| 700x55x2,50 | 810 | 13,0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | . | . | . | 23,80 | 29,60 | -- |
| 700x60x3,00 | 1060 | 13,0 | 2 | 3 | 4 | 6 | . | . | . | . | . | 28,25 | 36,20 | -- |
| 800x70x3,00 | 1400 | 16,3 | 2 | 3 | 4 | 6 | . | . | . | . | . | 39,20 | 48,50 | -- |
| 850x63x3,50 | 1500 | 13,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | . | . | . | . | . | 42,50 | -- | -- |
| 950x110x3,00 | 2700 | 18,5 | 2 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | 80,60 | -- | -- |
| 1000x126x3,50 | 3400 | 12,5 | 2 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | 99,00 | -- | -- |
| 1160x144x3,50 | 4600 | 12,5 | 2 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | 130,00 | -- | -- |
![]() |
Handsägeblätter für Metall |
| von Mitte Loch zu Mitte Loch | GFB- 2% Wo. |
HSS-flex | HSS-Bi-flex | Gewicht | ||||
| Länge mm |
Breite mm |
Stärke mm |
Zähne/Zoll 1 Zoll = 25,4 mm |
€ per Stück |
€ per Stück | € per Stück | ca. Gramm per Stück |
|
| 300 | 12,5 | 0,61 | 18 | 24 | 1,05 | 1,25 | 21 | |